Daftar Insektisida Yang Direkomendasikan Untuk Tanaman Bawang Merah
Insektisida Untuk Bawang Merah
Pestisida – Bawang merah adalah tanaman umbi yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan, bahan obat tradisional, dan bahan zat pewarna. Tanaman yang memiliki nama latin Allium cepa var ascalonicum (L) Back ini merupaan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bawang merah digunakan sebagai bahan tambahan makanan atau bumbu hampir diseluruh negara di dunia. Di Indonesia sendiri tanaman umbi ini banyak dibudidayakan di hampir seluruh wilayah. Tanaman bawang merah tergolong mudah dibudidayakan, namun demikian dalam budidaya bawang merah tidak lepas dari kendala dan rintangan. Salah satu kendala yang sering dihadapi dilapangan adalah serangan organisme pengganggu tanaman berupa serangga yang disebut hama tanaman. Beberapa jenis hama serangga yang sering menyerang tanaman bawang merah antara lain ulat, lalat penggorok daun, trips dan orong-orong.
Salah satu cara efektif yang bisa dilakukan untuk mengendalikan hama pada bawang merah adalah penggunaan pestisida. Aplikasi pestisida merupakan cara yang paling umum dan banyak dilakukan oleh petani. Dipasaran terdapat ratusan jenis insektisida yang beredar dan diperjualbelikan secara bebas. Namun dari sekian banyak jenis merk insektisida yang beredar tidak semuanya terdaftar dan diizinkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir efek negatif akibat penggunaan bahan kimia pada budidaya tanaman. Sebagai pedoman, Kementan RI melalui Komisi Pestisida telah menerbitkan sebuah buku yang memuat “jenis-jenis pestisida yang terdaftar dan diizinkan” untuk mengendalikan hama dan penyakit pada bawang merah. Berikut cuplikan daftar insektisida yang terdaftar dan diijinkan untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah :
Daftar Pestisida Yang Terdaftar dan Diijinkan Untuk Digunakan Pada Tanaman Bawang Merah
1. Ulat Bawang (Spodoptera exigua)
No | Merk Dagang | Bahan Aktif | Kode Cara Kerja |
---|---|---|---|
1 | Alcove 50 EC | Alfa-Sipermetrin | 3A |
2 | Ammate 150 SC | Indoksakarb | 22A |
3 | Ampligo 150 ZC | Klorantraniliprol + Lamda-sihalotrin | 28+3A |
4 | Arrivo 30 EC | Sipermetrin | 3A |
5 | Atabron 50 EC | Klorfuazuron | 15 |
6 | Alverde 240 SC | Metaflumizon | 22B |
7 | Arcodion 200 EC | Triazofos | 1B |
8 | Biothion 200 EC | Triazofos | 1B |
9 | Bomba 25 WP | Metomil | 1A |
10 | Ban-drol 400 EC | Klorpirifos | 1B |
11 | Beliung 200 EC | Klorpirifos | 1B |
12 | Boxer 200 EC | Klorpirifos | 1B |
13 | Basic 25 EC | Deltametrin | 3A |
14 | Betathrin 250 EC | Beta-siflutrin | 3A |
15 | Bissa 50 EC | Beta-siflutrin | 3A |
16 | Buana 55 EC | Lamda-sihalotrin | 3A |
17 | Buldok 25 EC | Beta-siflutrin | 3A |
18 | Borsal 200 EC | Karbosulfan | 1A |
19 | Biocron 500 EC | Profenofos | 1B |
20 | Catapult 50 EC | Lufenuron | 15 |
21 | Copa 100 EC | Sipermetrin | 3A |
22 | Cypermax 100 EC | Sipermetrin | 3A |
23 | Chlormite 400 EC | Klorpirifos | 1B |
24 | Clobber 200 EC | Klorpirifos | 1B |
25 | Cascade 50 EC | Flufenoksuron | 15 |
26 | Crumble 10 EC | Emamektin Benzoat | 6 |
27 | Danke 40 WP | Metomil | 1A |
28 | Dharmafur 3 GR | Karbofuran | 1A |
29 | Decis 25 EC | Deltametrin | 3A |
30 | Deroll 25 EC | Deltametrin | 3A |
31 | Delfin WG | Bacillus thuringiensis | 11 |
32 | Defat 25 EC | Asefat | 1B |
33 | Dharmabas 500 EC | Fenobukarb | 1A |
34 | Dharmasan 600 EC | Phentoat | 1B |
35 | Erkatrin 30 EC | Sipermetrin | 3A |
36 | Exocet 50 EC | Sipermetrin | 3A |
37 | Fastrin 100 EC | Sipermetrin | 3A |
38 | Fenval 200 EC | Fenvalerate | 3A |
39 | Folidol 10 WP | Imidakloprid | 4A |
40 | Folidol 200 SL | Imidakloprid | 4A |
41 | Fenthrin 50 EC | Fenpropatrin | 3A |
42 | Fast 100 EC | Alfa-Sipermetrin | 3A |
43 | Fury 50 EC | Zeta-sipermetrin | 3A |
44 | Gemilang 110 EC | Sipermetrin | 3A |
45 | Gobang 110 EC | Fenobukarb | 1A |
46 | Global 55 EC | Lamda-sihalotrin | 3A |
47 | Higrade 200 EC | Triazofos | 1B |
48 | Hostathion 200 EC | Trizofos | 3A |
49 | Indocron 500 EC | Profenofos | 1B |
50 | Instop 311 EC | Sipermetrin | 3A |
51 | Inova 25 EC | Beta-siflutrin | 3A |
52 | Impact 25 EC | Lamda-sihalotrin | 3A |
53 | Jidor 25 EC | Lamda-sihalotrin | 3A |
54 | Jablai 25 EC | Deltametrin | 3A |
55 | Kastuba 50 EC | Siflutrin | 3A |
56 | Klensect 200 EC | Permetrin | 3A |
57 | Kristal 50 WP | Kartap Hidroklorida | 14 |
58 | Kresban 200 EC | Klorpirifos | 1B |
59 | Larvin 75 WP | Tiodikarb | 1A |
60 | Luzon 100 EC | Sipermetrin | 3A |
61 | Lannate 25 WP | Metomil | 1A |
62 | Lannate 40 SP | Metomil | 1A |
63 | Metin 40 SP | Metomil | 1A |
63 | Metindo 25 WP | Metomil | 1A |
65 | Metindo 80 SL | Metomil | 1A |
66 | Metro 40 SP | Metomil | 1A |
67 | Myltop 25 WP | Metomil | 1A |
68 | Marshal 200 EC | Karbosulfan | 1A |
69 | Match 50 EC | Lufenuron | 15 |
70 | Matrix 200 EC | Karbosulfan | 1A |
71 | Manthene 75 SP | Asefat | 1B |
72 | Matador 25 EC | Lamda-sihalotrin | 3A |
73 | Matarin 25 EC | Lamda-sihalotrin | 3A |
74 | Meteor 25 EC | Lamda-sihalotrin | 3A |
75 | Meothrin 50 EC | Fenpropatrin | 3A |
76 | Missel 75 SP | Asefat | 1B |
77 | Miati 200 EC | Triazofos | 1B |
78 | Mastarin 25 EC | Beta-siflutrin | 3A |
79 | Metal 30 EC | Sipermetrin | 3A |
81 | Oscar 25 EC | Deltametrin | 3A |
82 | Passport 28 EC | Beta-siflutrin | 3A |
83 | Petrovin 85 WP | Karbaril | 1A |
84 | Pentasip 30 EC | Sipermetrin | 3A |
85 | Pegasus 500 EC | Diafentiuron | 12A |
86 | Padan 50 SP | Kartap Hidroklorida | 14 |
87 | Prevathon 50 SC | Klorantraniliprol | 28 |
88 | Pentatrin 20 EC | Permetrin | 3A |
89 | Perkill 50 EC | Permetrin | 3A |
90 | Pounce 20 EC | Permetrin | 3A |
91 | Polythion 200 EC | Triazofos | 1B |
92 | Posban 200 EC | Klorpirifos | 1B |
93 | Proksindo 200 EC | Propoksur | 1A |
94 | Raydent 200 EC | Triazofos | 1B |
95 | Raydock 28 EC | Beta-siflutrin | 3A |
96 | Rampage 100 SC | Klorfenapir | 1B |
97 | Rimon 100 EC | Novaluron | 15 |
98 | Rolidor 25 EC | Lamda-sihalotrin | 3A |
99 | Rolicron 500 EC | Profenofos | 1B |
100 | Sidacron 510 EC | Profenofos | 1B |
101 | Sidador 30 EC | Lamda-sihalotrin | 3A |
102 | Stopper 25 EC | Lamda-sihalotrin | 3A |
103 | Supraside 25 WP | Metidation | 1B |
104 | Sergap 410 EC | Klorpirifos | 1B |
105 | Starfos 25 EC | Deltametrin | 3A |
106 | Sidathion 210/15 EC | Deltametrin + Triazofos | 3A+1B |
107 | Sumialpha 25 EC | Esvenvalerat | 3A |
108 | Sumithion 500 EC | Fenitrotion | 1B |
109 | Sopeton 108 EC | Sipermetrin | 3A |
110 | Tombak 189 EC | Sipermetrin | 3A |
111 | Trebon 95 EC | Etofenproks | 3A |
112 | Talstar 25 EC | Bifentrin | 3A |
113 | Tetrin 36 EC | Alfa-Sipermetrin | 3A |
114 | Tontion 200 EC | Triazofos | 1B |
115 | Tumagon 100 SC | Klorfenapir | 1B |
116 | Tokuthion 500 EC | Protiofos | 1B |
117 | Vertigo 100 EC | Spinosad | 5 |
118 | Varitas 3 GR | Karbofuran | 1A |
119 | Ventura 5 GR | Karbofuran | 1A |
120 | Virtako 300 SC | Klorantraniliprol + Tiametoksam | 28+4A |
121 | Voltage 560 EC | Piraklofos | 1B |
2. Lalat Penggorok Daun (Liriomyza chinensis)
No | Merk Dagang | Bahan Aktif | Kode Cara Kerja |
---|---|---|---|
1 | Demolish 18 EC | Abamectin | 6 |
2 | Indomektin 20 EC | Abamectin | 6 |
3 | Trigard 75 WP | Siromazin | 17 |
4 | Vyrrotex 75 SP | Siromazin | 17 |
3. Hama Trips (Thrips tabaci)
No | Merk Dagang | Bahan Aktif | Kode Cara Kerja |
---|---|---|---|
1 | Clobber 200 EC | Klorpirifos | 1B |
2 | Fast 100 EC | Alfa-sipermetrin | 3A |
3 | Indomektin 20 EC | Abamektin | 6 |
4 | Padan 50 SP | Kartap Hidroklorida | 14 |
5 | Perkill 50 EC | Permetrin | 3A |
6 | Voltage 560 EC | Piraklofos | 1B |
4. Orong-orong (Gryllotalpa sp)
No | Merk Dagang | Bahan Aktif | Kode Cara Kerja | |
---|---|---|---|---|
1 | Regent 0 | 3 GR | Fipronil | 2B |
Demikian daftar insektisida terdaftar dan diijinkan untuk digunakan dalam mengendalikan beberapa jenis hama pada tanaman bawang merah. Semoga bermanfaat….
Salam mitalom !!!