Daftar Harga Insektisida Juni 2015 (II)
Daftar Harga Pestisida Bulan Juni 2015
Berikut ini adalah lanjutan dari “Daftar Harga Insektisida Juni 2015 (I)”
No. | Nama | Ukuran Kemasan | Harga (Rp)* | Keterangan |
---|---|---|---|---|
28. | Diazinon 10GR | 1000 gram | 29.400 | - |
29. | Decis 25EC | 50 ml | 12.500 | cair |
100 ml | 22.650 | - | ||
250 ml | 53.950 | - | ||
30. | Detacron 500EC | 100 ml | 19.250 | cair |
250 ml | 43.850 | - | ||
500 ml | 79.950 | - | ||
31. | Dursban 200EC | 100 gram | 12.450 | cair |
250 ml | 25.950 | - | ||
500 ml | 38.550 | - | ||
32. | Endure 120SC | 50 ml | 78.950 | cair |
100 ml | 149.950 | - | ||
33. | Finsol 50EC | 500 ml | 61.950 | cair |
34. | Fra Red 250EC | 100 gram | 59.250 | cair |
35. | Furadan 3G | 1000 gram | 14.900 | butiran |
100 gram | 25.950 | - | ||
36. | Hamador 25EC | 100 ml | 14.250 | cair |
37. | Hamasid 25EC | 80 ml | 13.900 | cair |
38. | Hoky 30EC | 400 ml | 24.500 | cair |
39. | Imidor 50SL | 100 ml | 12.850 | cair |
250 ml | 26.450 | - | ||
500 ml | 49.950 | - | ||
40. | Jargon 20EC | 100 ml | 38.950 | cair |
41. | Joker 75SP | 100 gram | 17.950 | tepung |
400 gram | 58.850 | - | ||
42. | Klopindo 10WP | 100 gram | 18.500 | tepung |
43. | Krisnadan 3GR | 2000 gram | 21.950 | cair |
44. | Kimida 10WP | 100 gram | 16.500 | tepung |
45. | Lannate 25WP | 15 gram | 3.900 | tepung |
100 gram | 18.850 | - | ||
46. | Lannate 40SP | 15 gram | 49.900 | tepung |
47. | Ludo 310EC | 100 ml | 64.950 | cair |
200 ml | 120.250 | - | ||
48. | Manthene 75SP | 100 ml | 23.850 | cair |
49. | Marathon 500SL | 900 ml | 29.950 | cair |
50. | Matador 25EC | 80 ml | 19.350 | cair |
250 ml | 50.950 | - | ||
51. | Matarin 25EC | 100 ml | 15.200 | cair |
250 ml | 34.650 | - | ||
500 ml | 64.500 | - | ||
52. | Metin 40SP | 100 gram | 25.000 | tepung |
53. | Metindo 40SP | 100 gram | 13.450 | cair |
54. | Nagano 80EC | 100 ml | 85.850 | cair |
*Harga distributor
Semoga bermanfaat…
Salam mitalom !!!
Loading...
Loading...