Daftar Harga Insektisida Juni 2015 (I)
Daftar Harga Beberapa Jenis Insektisida
Berikut ini adalah daftar harga beberapa insektisida untuk bulan Juni 2015. Berhubung banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang harga insektisida dari para pengunjung situs ini, maka mitalom berusaha untuk mengumpulkan data tentang harga berbagai macam insektisida. Daftar diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian.
Berikut daftar harga beberapa insektisida yang berhasil mitalom kumpulkan dari berbagai sumber.
).push({}); | ||||
---|---|---|---|---|
colalign="left|left|right|right|right"] | ||||
No. | Nama | Ukuran Kemasan | Harga (Rp)* | Keterangan |
1. | Abacel 18EC | 100 ml | 31.550 | cair |
. | 250 ml | 72.250 | - | |
. | 500 ml | 162.750 | - | |
2. | Alfamex 18EC | 50 ml | 50.850 | cair |
. | 100 ml | 92.950 | - | |
3. | Arjuna 200EC | 100 ml | 45.950 | cair |
. | 250 ml | 123.550 | - | |
4. | Avidor 25WP | 100 gram | 21.250 | tepung |
5. | Barrier 5GR | 1000 gram | 19.950 | butiran |
6. | Bestox 50EC | 100 ml | 14.750 | cair |
7. | Bestvidor 25WP | 100 gram | 19.650 | tepung |
8. | Biocron 500EC | 100 ml | 18.250 | cair |
. | 250 ml | 30.850 | - | |
. | 500 ml | 59.950 | - | |
9. | Buldok 25EC | 100 ml | 19.700 | cair |
. | 250 ml | 42.350 | - | |
. | 500 ml | 80.550 | - | |
10. | BM Promag 75SP | 100 gram | 18.900 | - |
11. | Buzzer 500EC | 500 ml | 84.950 | cair |
12. | Cakram 25EC | 100 ml | 14.500 | cair |
13. | Caleb Tin 18EC | 250 ml | 84.250 | cair |
. | 500 ml | 145.750 | - | |
14. | Caleb Tsan 28EC | 100 ml | 32.950 | cair |
15. | Catez 18EC | 50 ml | 43.950 | cair |
. | 100 ml | 73.950 | - | |
16. | Catleya 500EC | 200 ml | 25.950 | cair |
. | 400 ml | 35.950 | - | |
17. | Chix 25EC | 100 ml | 11.850 | cair |
. | 250 ml | 26.800 | - | |
18. | Chlormite 400EC | 500 ml | 64.550 | cair |
19. | Columbus 600EC | 100 ml | 23.250 | cair |
20. | Confidor 5WP | 100 gram | 22.900 | tepung |
21. | Crowen 113EC | 200 ml | 24.950 | cair |
22. | Cypronex 400/40EC | 100 ml | 23.900 | cair |
23. | Curacron 500EC | 100 ml | 26.850 | cair |
. | 250 ml | 57.850 | - | |
. | 500 ml | 113.950 | - | |
24. | Dangke 40WP | 100 gram | 20.750 | tepung |
25. | Demolish 18EC | 50 ml | 43.500 | cair |
. | 100 ml | 76.950 | - | |
26. | Diazinon 60EC | 100 ml | 16.250 | cair |
. | 500 ml | 69.750 | - | |
27. | Dimacide 400EC | 400 ml | 41.250 | cair |
*Harga distributor
Baca juga:
1. “Daftar Harga Insektisida Juni 2015 (II)”
2. “Daftar Harga Benih Sayuran 2015”
Semoga bermanfaat…
Loading...
Salam mitalom !!!
Loading...