Daftar Harga Herbisida Terbaru 2015
Harga Herbisida 2015
Artikel – Daftar harga herbisida terbaru 2015 berbagai ukuran kemasan, baik herbisida kontak maupun herbisida sistemik. Disajikan dalam bentuk tabel dan diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan pencarian. Disertai dengan bahan aktif yang digunakan. Postingan ini dibuat untuk membantu para pembaca dalam mencari informasi harga herbisida. Semua produk yang berbahan aktif “Parakuat” adalah herbisida kontak, selain dari itu merupakan herbisida sistemik.
No | Produk | Kemasan | Harga* (Rp) | Bahan Aktif |
---|---|---|---|---|
1 | Ally Plus 77WP | 40 gr | 8.500 | Metil Metsulfuran – Etil Klorimuron – Garam Natrium |
2 | Bom-Up 520SL | 1 lt | 54.500 | Glifosat 385 g/l |
3 | Crash 480AS | 1 lt | 48.500 | Isopropilamina glifosat 480 g/l |
4 | Konup 480SL | 1 lt | 47.500 | Isopropilamina glifosat 480 g/l |
5 | Kiss Up 490SL | 1 lt | 48.250 | Isopropilamina glifosat 490 g/l |
6 | Gempur 480SL | 1 lt | 56.250 | Isopropilamina glifosat 480 g/l |
7 | Gemaxone 276SL | 1 lt | 52.250 | Parakuat Diklorida 276 g/l |
500 ml | 31.850 | - | ||
8 | Gramoxone 276SL | 1 lt | 57.250 | Parakuat Diklorida 276 g/l |
500 ml | 32.850 | - | ||
250 ml | 20.500 | - | ||
9 | Gramakuat 282SL | 1 lt | 49.100 | Parakuat Diklorida 282 g/l |
500 ml | 29.100 | - | ||
10 | Golma 240EC | 500 ml | 124.750 | Oksifluorfen 240 g/l |
100 ml | 27.500 | - | ||
11 | Marxone 300SL | 1 lt | 50.950 | Parakuat Diklorida 300 g/l |
12 | Noxone 297SL | 1 lt | 55.750 | Parakuat Diklorida 297 g/l |
500 ml | 29.950 | - | ||
250 ml | 19.250 | - | ||
13 | Paraxone 276SL | 1 lt | 55.750 | Parakuat Diklorida 276 g/l |
14 | Paratop 276SL | 1 lt | 46.250 | Parakuat Diklorida 276 g/l |
15 | Proquat 276SL | 500 ml | 31.250 | Parakuat Diklorida 276 g/l |
250 ml | 19.550 | - | ||
16 | Roundup 486SL | 4 lt | 246.500 | Isopropilamina Glifosat 486 g/l |
1 lt | 65.750 | - | ||
200 ml | 17.300 | - | ||
17 | Ronda Plus 360/5SL | 1 lt | 55.500 | IPA Glifosat 360 g/l & Metil metsulfuron 25 g/l |
500 ml | 31.750 | - | ||
18 | Ramoxone 278SL | 1 lt | 45.100 | Parakuat Diklorida 278 g/l |
19 | Randy 240/140SL | 1 lt | 46.750 | Isopropilamina glifosat 240g/l & isopropilamina amina 140g/l |
20 | Ruso 485SL | 20 lt | 879.500 | Glifosat 359.4 g/l |
5 lt | 245.750 | - | ||
1 lt | 55.300 | - | ||
21 | Sandoup 480SL | 1 lt | 47.950 | Isopropilamina Glifosat 480 g/l |
22 | Supremo 480SL | 1 lt | 59.500 | Isopropilamina Glifosat 480 g/l |
* Harga diatas adalah harga distributor.
Semoga bermanfaat…
Salam mitalom !!!
Loading...
Loading...