Daftar Harga Benih Sayuran – 2015
Harga Berbagai Macam Benih Sayuran
Artikel – Daftar harga distributor bermacam-macam benih sayuran terbaru Tahun 2015. Diantaranya benih brokoli, bayam, bawang merah, caisim, sawi, kubis, kangkung, dan seledri. Ada juga benih sayuran buah seperti terong, timun, kapri, kacang panjang, gambas, buncis. Mudah-mudahan bermanfaat buat para sahabat petani di seluruh Indonesia dan menjadi referensi bagi para pengusaha saprotan.
No. | Banih | Merk Dagang | Kemasan | Harga @ (Rp) | Rek. Dataran |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brokoli | Best 50 | 10 gr | 75.350 | rendah-menengah |
Bima 45 F1 | 10 gr | 125.950 | rendah-menengah | ||
Formula 35 | 10 gr | 111.350 | rendah-menengah-tinggi | ||
Jayanti F1 | 10 gr | 92.350 | menengah | ||
Roo So 45 | 10 gr | 109.750 | 50-1500 mdpl | ||
Sunny F1 | 10 gr | 81.350 | menengah | ||
Tegar 45 | 10 gr | 111.500 | rendah-menengah | ||
Werkudoro | 10 gr | 121.350 | rendah-menengah | ||
2. | Buncis | Inti 2 F1 | 100 gr | 12.350 | menengah-tinggi |
Inti 3 | 100 gr | 11.350 | rendah-tinggi | ||
Lebat 3 | 500 gr | 45.950 | - | ||
Utama | 100 gr | 17.450 | - | ||
3. | Bayam | Maestro | 26.000 btr | 9.600 | rendah |
4. | Bawang Merah | Tuk Tuk | 50 gr | 56.950 | rendah-tinggi |
15 gr | 14.950 | rendah-tinggi | |||
5. | Caisim | Saka | 25 gr | 9.200 | rendah-menengah |
Tosakan | 25 gr | 9.200 | - | ||
6. | Gambas | Prima F1 | 10 gr | 19.950 | rendah-menengah |
7. | Jagung | Jambore | 1700 bj | 54.450 | - |
Sweet Boy F1 | 250 gr | 56.950 | - | ||
Talenta F1 | 250 gr | 64.950 | - | ||
Talenta | 250 gr | 64.950 | - | ||
8. | Kubis | Grand 11 | 15 gr | 50.950 | menengah-tinggi |
9. | Kacang Panjang | Katrina | 100 gr | 17.550 | rendah-tinggi |
Mahkota Hijau | 100 gr | 11.650 | - | ||
Parade Tavi | 200 btr | 8.650 | rendah-menengah | ||
10. | Kangkung | Bamboo Leaf | 500 gr | 19.250 | - |
Idaman | 100 gr | 13.600 | - | ||
11. | Kapri | Taichung No. 11 | 10 gr | 12.850 | tinggi |
12. | Pepaya | California | 10 gr | 21.850 | rendah-menengah |
13. | Sawi | Bau-Sin 911 | 10 gr | 18.400 | - |
Ching-Chiang | 10 gr | 13.550 | - | ||
Eikun | 10 gr | 33.450 | - | ||
Fa Cai | 10 gr | 17.250 | rendah-tinggi | ||
Kumala | 25 gr | 9.700 | - | ||
Monaco F1 | 10 gr | 14.700 | - | ||
Shinta | 10 gr | 10.700 | rendah | ||
Summer Highland | 20 gr | 28.800 | - | ||
Super King | 10 gr | 23.950 | tinggi | ||
Tari F1 | 10 gr | 17.700 | - | ||
14. | Seledri | Amigo | 20 gr | 26.250 | menengah-tinggi |
15. | Timun | Gupita F1 | 10 gr | 17.650 | - |
Hercules | 25 gr | 37.950 | menengah | ||
10 gr | 18.450 | menengah | |||
Harmony | 25 gr | 39.950 | - | ||
10 gr | 26.350 | - | |||
Mercy | 400 btr | 20.650 | rendah menengah | ||
Monza | 800 btr | 34.650 | rendah-tinggi | ||
Palace | 10 gr | 17.650 | - | ||
Perwira | 10 gr | 17.650 | rendah-tinggi | ||
Roberto F1 | 10 gr | 30.750 | rendah-tinggi | ||
16. | Terong | Alu | 5 gr | 16.950 | rendah-tinggi |
Green Legend | 5 gr | 18.250 | - | ||
Hijau 06F1 | 5 gr | 14.150 | rendah-menengah | ||
Lezata F1 | 1.100 btr | 27.850 | rendah-menengah | ||
Milano | 1.100 btr | 21.950 | rendah-menengah | ||
Mustang F1 | 1.100 btr | 22.950 | rendah-menengah |
* Harga diatas adalah harga distributor
Semoga bermanfaat…
Salam mitalom !!!
Loading...