Bahan Aktif Cara Kerja NATIVO : Dosis Pemakaian NATIVO 75WG Per Tangki untuk Cabai, Padi dan Lainnya
Fungisida + ZPT NATIVO 75 WG
Pestisida – Nativo 75 WG adalah merk fungisida yang diproduksi oleh PT. Bayer Indonesia. Nativo 75 WG merupakan fungisida yang juga berfungsi sebagai bakterisida.
Nativo 75 WG mengandung dua bahan aktif plus zat pengatur tumbuh (ZPT) sehingga nativo memiliki fungsi ganda, selain sebagai pengendali jamur juga untuk penyubur tanaman.
Nativo 75 WG diketahui mampu mencegah dan mengendalikan berbagai jenis penyakit jamur pada tanaman, juga dapat mengendalikan bakteri Xantomonas campestris dan Xantomonas oryzae pv..
Nativo 75 WG diformulasikan dalam bentuk butiran berwarna putih yang dapat didispersikan dalam air.
Nativo 75 WG dapat diaplikasikan untuk mengendalikan penyakit jamur dan bakteri pada berbagai jenis tanaman, misalnya padi, cabai, kubis, kentang, melon, semangka, mentimun, kol bunga dan lain sebagainya.
Kandungan Bahan Aktif Nativo 75WG
Bahan aktif nativo yaitu Tebukonazol 50% dan Trifloksistrobin 25 % plus zat pengatur tumbuh (ZPT).
Tebukonazol merupakan bahan aktif fungisida dari golongan Triazol, sedangkan trifloksisitrobin masuk dalam golongan Oksimino-asetat.
Tebukonazol dikenal mampu mengendalikan berbagai macam penyakit jamur pada tanaman padi. Sedangkan Trifloksistrobin mampu mengendalikan jamur Pyricularia grisea penyebab penyakit Blast pada tanaman padi dan bakteri Xanthomonas oryzae.
Kandungan ZPT (zat pengatur tumbuh) yang dimilikinya, membuat Nativo 75 WG bukan hanya sekedar sebagai fungitoksik namun juga sebagai penyubur tanaman.
Cara Kerja Fungisida Nativo 75 WG
Nativo 75 WG mengandung dua jenis bahan aktif dari golongan triazol dan oksomino-asetat.
Fungisida ini juga berperan sebagai bakterisida yang bekerja secara sistemik protektif, preventif, kuratif dan eradikatif.
Tidak salah jika fungisida ini diaplikasikan untuk tanaman anda karena bukan hanya untuk penyembuhan (protektif), tetapi juga untuk perlindungan (kuratif) dan pencegahan (preventif) serta untuk membersihkan ledakan penyakit (eradikatif)
Tebukonazol bekerja dengan cara mengganggu sterol biosintesis pada membran, sedangkan Trifloksistrobin bekerja dengan cara mengganggu proses respirasi.
Trifloksistrobin juga berperan dalam meningkatkan metabolisme tanaman sehingga daya tahan tanaman meningkat dalam menangkal serangan penyakit.
Manfaat Fungisida Nativo 75 WG untuk Cabai, Padi, Melon, Bawang dan Sebagainya
Berikut manfaat dan kegunaan fungisida Nativo 75 WG untuk cabai, padi, bawang merah, melon dan tanaman lainnya ;
Jenis Tanaman | Penyakit |
---|---|
Anggrek | Bercak daun (Cercospora dendrobii) ; Antraknosa (Collectrichum gloesporioides) |
Apel | Bercak daun (Marssonia coronaria) ; Embun tepung (Podosphaera leucontricha) |
Bawang merah | Bercak ungu (Alternaria porri) ; Layu fusarium (Fusarium oxysporum) ; Busuk leher (Botrytis alii) |
Cabai | Bercak daun (Cercospora capsici) ; Antracnosa (Collectrichum capsici) |
Jagung | Bulai (Peronosclerospora maydis) dan Helminthosporium turcicum |
Jeruk | Embun tepung (Oidium tingitanium) ; Antracnosa (Collectrichum gloesporioides) |
Kacang hijau | Bercak daun (Cercospora canescens) ; Karat daun (Uromyces phaseoli) |
Kacang panjang | Karat (Uromyces vignaee) |
Kacang tanah | Karat (Puccinia arachidis) |
Kakao | Penyakit pembuluh kayu (Oncobasidium theobromae) |
Karet | Penyakit bidang sadap (Ceratocystis fimbriata) |
Kedelai | Penyakit karat (Phakopsora pachyrhizi) |
Kentang | Busuk daun (Phytopthora infestan) ; Bercak daun kering (Alternaria solani) |
Kopi | Karat daun (Hemileia vastarix) ; Bercak daun coklat (Cercospora coffeicola) |
Krisan | Penyakit karat (Puccinia chrysanthemi) |
Mangga | Antracnosa (Collectrichum gloesporioides) |
Melon | Embun bulu (Pseudoperonospora cubensis) ; Antraknosa (Collectrichum gloesporioides) ; Busuk batang (Didymela bryoniae) |
Mentimun | Embun bulu (Pseudoperonospora cubensis) ; Antracnosa (Collectricum lagenarium) |
Padi | Penyakit blas (Pyricularia oryzae) ; Hawar daun (X. campestris) ; Bercak coklat (Helminthosporium oryzae) ; Gosong palsu (Ustilaginoidea virens) ; Busuk daun (Rhizoctonia solani) |
Bibit kelapa sawit | Busuk tunas (Marasmius palmivora) |
Pisang | Penyakit sigatoka (Mycosphaerella musicola) |
Semangka | Antracnosa (Collectricum lagenarium) |
Teh | Cacar daun (Exobasidium vexans) ; Bercak coklat (Collectrichum cameliae) |
Tembakau | Rebah semai (Rhizoctonia solani) |
Tomat | Bercak daun kering (Alternaria solani) ; Bercak daun (Septoria lycopersici) |
Dosis Pemakaian Nativo 75 WG
Berikut ini dosis pemakaian nativo sesuai dengan jenis tanaman dan penyakit sasaran ;
Jenis Tanaman | Penyakit | Dosis Pemakaian |
---|---|---|
Anggrek | Bercak daun (Cercospora dendrobii) ; Antraknosa (Collectrichum gloesporioides) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Apel | Bercak daun (Marssonia coronaria) ; Embun tepung (Podosphaera leucontricha) | Penyemprotan volume tinggi 300 g/ha |
Bawang merah | Bercak ungu (Alternaria porri) ; Layu fusarium (Fusarium oxysporum) ; Busuk leher (Botrytis alii) | Penyemprotan volume tinggi 0.08 – 0.16 g/l |
Cabai | Bercak daun (Cercospora capsici) ; Antracnosa (Collectrichum capsici) | Penyemprotan volume tinggi 100-150 g/ha |
Jagung | Bulai (Peronosclerospora maydis) dan Helminthosporium turcicum | Penyemprotan volume tinggi 0.8 – 1.2 g/l |
Jeruk | Embun tepung (Oidium tingitanium) ; Antracnosa (Collectrichum gloesporioides) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Kacang hijau | Bercak daun (Cercospora canescens) ; Karat daun (Uromyces phaseoli) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Kacang panjang | Karat (Uromyces vignaee) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Kacang tanah | Karat (Puccinia arachidis) | Penyemprotan volume tinggi 100-150 g/ha |
Kakao | Penyakit pembuluh kayu (Oncobasidium theobromae) | Penyemprotan volume tinggi 0.25-0.5 g/l |
Karet | Penyakit bidang sadap (Ceratocystis fimbriata) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Kedelai | Penyakit karat (Phakopsora pachyrhizi) | Penyemprotan volume tinggi 100-150 g/ha |
Kentang | Busuk daun (Phytopthora infestan) ; Bercak daun kering (Alternaria solani) | Penyemprotan volume tinggi 150 g/ha |
Kopi | Karat daun (Hemileia vastarix) ; Bercak daun coklat (Cercospora coffeicola) | Penyemprotan volume tinggi 1 g/l |
Krisan | Penyakit karat (Puccinia chrysanthemi) | Penyemprotan volume tinggi 150-225 g/ha |
Mangga | Antracnosa (Collectrichum gloesporioides) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Melon | Embun bulu (Pseudoperonospora cubensis) ; Antraknosa (Collectrichum gloesporioides) ; Busuk batang (Didymela bryoniae) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Mentimun | Embun bulu (Pseudoperonospora cubensis) ; Antracnosa (Collectricum lagenarium) | Penyemprotan volume tinggi 0.5-1 g/l |
Padi | Penyakit blas (Pyricularia oryzae) ; Hawar daun (X. campestris) ; Bercak coklat (Helminthosporium oryzae) ; Gosong palsu (Ustilaginoidea virens) ; Busuk daun (Rhizoctonia solani) | Penyemprotan volume tinggi 150-225 |
Bibit kelapa sawit | Busuk tunas (Marasmius palmivora) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Pisang | Penyakit sigatoka (Mycosphaerella musicola) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Semangka | Antracnosa (Collectricum lagenarium) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Teh | Cacar daun (Exobasidium vexans) ; Bercak coklat (Collectrichum cameliae) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Tembakau | Rebah semai (Rhizoctonia solani) | Penyemprotan volume tinggi 200 g/ha |
Tomat | Bercak daun kering (Alternaria solani) ; Bercak daun (Septoria lycopersici) | Penyemprotan volume tinggi 100-150 g/ha |
*Mengacu pada dosis 0.5 – 1.0 g/l maka “Dosis Pemakaian Nativo Pertangki” adalah 8-16 gram/tangki 16 liter
Waktu dan Interval Pemakaian Nativo 75 WG
Waktu yang tepat penyemprotan fungisida Nativo 75 WG adalah pagi hari (setelah embun kering) dan sebelum panas terik, atau sore hari setelah pukul 15.00.
Interval penyemprotan Nativo 75 WG setiap satu minggu sekali, apabila intensitas serangan penyakit telah mencapai ambang pengendaliannya (sesuai rekomendasi setempat).
Demikian tentang “9+ Manfaat Fungisida NATIVO 75 WG” Semoga bermanfaat…
Salam mitalom !!!