Insektisida Sistemik Terbaik untuk Padi : Merk Dagang, Bahan Aktif Lengkap dengan Dosis Aplikasi
Daftar Merk Dagang Insektisida SISTEMIK untuk Tanaman Padi (#1)
Hama & Penyakit Tanaman – Untuk mengendalikan hama secara kimiawi pada tanaman padi diperlukan insektisida yang seusia dengan hama sasaran.
Penggunaan insektisida dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen, dimana serangan hama pada tanaman padi dapat menurunkan hasil panen.
Jenis insektisida untuk tanaman padi diantaranya insektisida racun kontak dan racun sistemik. Kedua jenis insektisida ini boleh digunakan, dengan catatan disesuaikan dengan jenis hama dan tipe serangan hama tersebut.
Kita ketahui bahwa merk/produk insektisida kontak yang ada dipasaran jauh lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan insektisida sistemik.
Nah, berikut ini adalah bebeapa jenis insektsida sistemik yang cocok untuk mengendalikan hama pada tanaman padi.
Sedikit mengingat kembali tentang insektisida sistemik, bahwa jenis insektisida ini cara kerjanya tidak langsung membunuh hama. Cairan insektisida yang disemprotkan akan menempel pada tanaman dan akan diserap oleh daun atau akar ke dalam jaringan tanaman yang menyebabkan seluruh bagian tanaman beracun bagi hama.
Insektisida sistemik efektif digunakan untuk mengendalikan hama tanaman padi yang tipe serangannya menusuk atau menghisap tanaman, seperti wereng, penggerek batang dan lain sebagainya.
Merk Insektisida Sistemik untuk Tanaman Padi
Berikut ini daftar insektisida sistemik untuk tanaman padi lengkap dengan bahan aktif, hama sasaran dan dosis penggunaan ;
No. | Merk dagang | Bahan aktif | Hama sasaran (Dosis) | |
---|---|---|---|---|
1 | Alena 200 SL | Imidakloprid | Wereng coklat (0.75-1 ml/l) | |
2 | Ares 100 SL | Nitenpiram | Wereng coklat (0.75-1 ml/l) | |
3 | Alika 247 ZC | Lamda sihalotrin + Tiametoksam | Thrips sp (1 ml/l) | |
Wereng hijau (1 ml/l) | ||||
4 | AM-BEST 100 ME | Asetamiprid + Fipronil | Wereng coklat (0.75-1.25 ml/l) | |
5 | Amfipron 0.3 GR | Fipronil | Wereng coklat (18-25 kg/ha) | |
Penggerek batang (18-25 kg/ha) | ||||
6 | Biogent 50 SC | Fipronil | Wereng coklat (0.1875 l/ha) | |
Walang sangit (0.5 l/ha) | ||||
Penggerek batang (0.25 l/ha) | ||||
7 | Barrier Gold 6 GR | Dimehipo + Metaldehida | Wereng coklat (10 kg/ha) | |
8 | Bayogiton 500 SL | Dimehipo | Wereng coklat (2 ml/l) | |
9 | Cruiser 350 FS | Tiametoksam | Thrips sp (3.375 ml/kg benih) | |
Wereng hijau (3.375 ml/kg benih) | ||||
10 | Colam 247 ZC | Lamda sihalotrin + Tiametoksam | Thrips sp (1 ml/l) | |
Wereng hijau (1 ml/l) | ||||
11 | Confidor 5 WP | Imidakloprid | Walang sangit (0.8 kg/ha) | |
Kepik hitam ramping (0.2-0.4 kg/ha) | ||||
Wereng coklat (300 g/ha) | ||||
12 | Confidor 200 SL | Imidakloprid | Wereng coklat (187 | 5 – 250 ml/ha) |
Walang sangit (187 | 5 – 250 ml/ha) | |||
Kepik hitam (187 | 5 – 250 ml/ha) | |||
13 | Cypiran 12.5 WP | Nitenpiram | Wereng coklat (0.6 kg/ha) | |
14 | Destar 50 SC | Fipronil | Hama putih (Nympula depunctalis) (1 ml/l) | |
Hama putih palsu (1 ml/l) | ||||
Penggerek batang (1 ml/l) | ||||
Wereng coklat (1 ml/l) | ||||
15 | Dharmafur 3 GR | Karbofuran | Lalat daun (17-34 kg/ha) | |
Wereng hijau (8.5-17 kg/ha) | ||||
Penggerek batang (17-34 kg/ha) | ||||
Walang sangit (10-20 kg/ha) | ||||
Ulat grayak (10-20 kg/ha) | ||||
Wereng coklat (25-34 kg/ha) | ||||
16 | Dimocel 400 SL | Dimehipo | Wereng coklat (2 ml/l) | |
17 | Experto 300 SC | Imidakloprid + Klorfenapir | Penggerek batang (1-1.5 ml/l) | |
Wereng coklat (1-1.5 ml/l) | ||||
18 | Edo 25 WG | Tiametoksam | Thrips 1-1.5 g/l) | |
Wereng hijau 1-1.5 g/l) | ||||
19 | Forza 50 SC | Fipronil | Penggerek batang (2 ml/l) | |
Wereng coklat (2 ml/l) | ||||
20 | Fidarid 200 SL | Imidakloprid | Penggerek batang (1-2 ml/l) | |
Wereng coklat (1-2 ml/l) | ||||
21 | … | … | … |
Next update…