Daftar Harga Benih Cabai Terbaru 2016
Harga Benih Cabai Besar/Keriting dan Cabai Rawit
Artikel – Berikut ini daftar harga berbagai merk dan jenis benih cabai yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber. Mulai dari benih cabai rawit hijau, benih cabai rawit putih, cabai keriting dan cabai besar.
No | Merk Dagang | Berat Kemasan (gr) | Produsen | Harga/Pack (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
01. | Arimbi | 10 | PT. BISI International Tbk | 112.900*** | Cabai Besar/Keriting |
02. | Baruna 310 | 10 | PT. Royal Agro Persada | 28.950*** | Rawit |
03. | Bianca | 10 | PT. Hextar Seed Indonesia | 106.950*** | Cabai Besar/Keriting |
04. | Brenggala | 10 | CV. Aura Seed Indonesia | 33.950*** | Rawit Putih |
05. | Bhaskara F1 | 10 | PT. BISI International Tbk | 65.000* | Rawit Putih |
06. | Carika | 10 | PT. Tunas Agro Persada | 30.750*** | Rawit Putih |
07. | Cenge Domba | 10 | PT. Dinasty Inti Agrosarana | 30.900*** | Rawit Putih |
08. | Cosmos | 10 | PT. BISI International Tbk | 94.750*** | Cabai Besar/Keriting |
09. | Daiho | 10 | CV. Berkah Abadi Bersama | 95.950*** | Cabai Besar/Keriting |
10. | Darmais F1 | 10 | Benih Citra Asia | 73.500* | Cabai Besar/Keriting |
11. | Dewata 43 F1 | 10 | PT. East West Seed Indonesia | 62.000* | Rawit Hijau |
12. | Emerald | 10 | PT. Tunas Agro Persada | 92.700*** | Cabai Besar/Keriting |
13. | Flash 750 F1 | 10 | PT. BISI International Tbk | 95.000* | Cabai Besar/Keriting |
14. | Godam | 10 | Maju Tani Indonesia | 26.800*** | Rawit Putih |
15. | Gedhe | 10 | CV. Berkah Abadi Bersama | 30.900*** | Rawit Putih |
16. | Inko 99 | 10 | Inko Seed | 92.000* | Cabai Besar/Keriting |
17. | Imola F1 | 10 | Agrotech Sinarindo | 175.750* | Cabai Besar/Keriting |
18. | Imperial 10 F1 | 10 | PT. BISI International Tbk | 145.000**** | Cabai Besar/Keriting |
19. | Jacko 99 | 10 | PT. Tunas Agro Persada | 89.750*** | Cabai Besar/Keriting |
20. | Jenggo F1 | 10 | Benih Citra Asia | 75.400 | Cabai Besar/Keriting |
21. | Jet Set F1 | 10 | PT. BISI International Tbk | 95.000* | Cabai Besar/Keriting |
22. | Kastilo F1 | 10 | PT. East West Seed Indonesia | 108.500*** | Cabai Besar/Keriting |
23. | King Chilli | 10 | PT. Koreana Seed | 93.650*** | Cabai Besar/Keriting |
24. | Krida | 10 | PT. East West Seed Indonesia | 103.500*** | Cabai Besar/Keriting |
25. | Lado F1 | 10 | PT. East West Seed Indonesia | 130.000** | Cabai Besar/Keriting |
26. | Luwes | 10 | CV. Berkah Abadi | 95.950*** | Cabai Besar/Keriting |
27. | Mahkota | 10 | CV. Citra Tani Indonesia | 27.550*** | Rawit Putih |
28. | Meteor | 10 | Agro Golden Seed | 30.000* | Rawit Putih |
29. | Mexihot F1 | 10 | AMS Seed | 94.950*** | Cabai Besar/Keriting |
30. | Moncer F1 | 10 | PT. East West Seed Indonesia | 104.950*** | Cabai Besar/Keriting |
31. | OR Kencana | 10 | PT. Oriental Seed Indonesia | 29.950*** | Rawit Putih |
32. | Pilar F1 | 10 | PT. East West Seed Indonesia | 90.600*** | Cabai Besar/Keriting |
33. | Papirus F1 | 10 | PT. BISI International Tbk | 91.750*** | Cabai Besar/Keriting |
34. | PM 999 F1 | 10 | PT. East West Seed Indonesia | 120.250* | Cabai Besar/Keriting |
35. | Princess F1 | 10 | PT. BISI International Tbk | 74.750*** | Cabai Besar/Keriting |
36. | Raga 2 F1 | 10 | PT. BISI International Tbk | 66.000* | Rawit Putih |
37. | Rimbun 3 | 10 | PT. BISI International Tbk | 85.800*** | Cabai Besart/Keriting |
38. | Rajo | 10 | PT. East West Seed Indonesia | 28.400*** | Rawit Hijau |
39. | Royal 21 | 10 | PT. Royal Agro Persada | 93.950*** | Cabai Besar/Keriting |
40. | Santa 32 | 10 | PT. Koreana Seed Indonesia | 125.500* | Cabai Besar/Keriting |
41. | Sonar F1 | 10 | PT. BISI International Tbk | 48.000* | Rawit Hijau |
42. | Seta Super | - | Cap Mutiara Bumi | 26.000* | Rawit Putih |
43. | Sret | 10 | Benih Citra Asia | 22.000 | Rawit Putih |
44. | Sakata 801 | 10 | Sakata Seed Corp | 100.000 | Cabai Besar/Keriting |
45. | Sedayu F1 | 10 | CV. Berkah Abadi Bersama | 106.750*** | Cabai Besar/Keriting |
46. | Serambi | - | PT. Agri Makmur Pertiwi | 83.250*** | Cabai Besar/Keriting |
47. | Sporty | 10 | CV. Berkah Abadi | 69.950*** | Cabai Besar/Keriting |
48 | Super 999 | 10 | PT. Royal Agro Persada | 83.350*** | Cabai Besar/Keriting |
49. | Tegak | 10 | Golden Seed | 28.000 | Rawit Putih |
50. | Trophy F1 | 12 | PT. BISI International Terbuka | 64.750*** | Cabai Besar/Keriting |
51. | Very Well F1 | 10 | PT. Tunas Agro Persada | 90.950*** | Cabai Besar/Keriting |
Demikian daftar harga beberapa jenis benih cabai merah keriting, cabai besar dan cabai rawit yang berhasil kami kumpulkan. Harga yang tercantum diatas bisa saja berbeda dengan harga di wilayah anda, hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal seperti biaya transportasi ke setiap wilayah yang berbeda-beda dan kebijakan masing-masing pengecer dalam menentukan harga jual. Semoga tulisan ini bisa memberikan gambaran bagi anda yang sedang mencari informasi tentang harga benih cabai. Semoga bermanfaat…
Salam mitalom !!!