Apa Itu PROPINEB? Kegunaan Bahan Aktif PROPINEB, Manfaat, Dosis, Cara Kerja Lengkap Dengan Cara Aplikasinya
Bahan Aktif Fungisida PROPINEB
Pestisida – Apa itu PROPINEB? PROPINEB adalah senyawa kimia dari golongan senyawa zinc dan dithiocarbamates yang digunakan sebagai fungisida.
PROPINEB merupakan bahan aktif fungisida berupa padatan kuning yang mudah terbakar yang sedikit larut dalam air dan terurai dalam media yang lembab, asam dan basa yang secara luas digunakan sebagai fungisida.
Dalam penggolongan Fungicide Resistance Action Commitee (FRAC), propineb termasuk pada golongan M3 yaitu Ditiokarbamat.
Golongan ditiokarbamat merupakan fungisida yang bereaksi dan menginaktivasi kelompok sulfhidril asam amino dan enzim sel jamur yang mengakibatkan gangguan metabolisme lipid dan respirasi.
Salah satu keunggulan bahan aktif fungisida kontak semacam propineb adalah tidak mudah menyebabkan resistensi dan dapat digunakan disegala musim (kemarau – hujan).
Propineb adalah bahan aktif fungisida kontak yang bersifat protektif untuk mengendalikan penyakit-penyakit jamur pada tanaman apel, anggrek, anggur, bawang merah, bawang daun, bawang putih, cabai merah, cengkeh, jagung, jarak, jeruk, kacang tanah, kacang panjang, kentang, kedelai, ketimun, kina, kopi, kubis, lada, mangga, padi, pembibitan kelapa sawit, petsai, rosela, semangka, strawberi, teh, tembakau dan tomat.
Fungisida kontak semacam propineb tidak dapat menyembuhkan tanaman yang sudah sakit, namun mampu melindungi tanaman agar tidak mudah terserang penyakit.
Bahan aktif fungisida propinenb bekerja sebagai agen pengkhelat unsur yang dibutuhkan oleh jamur sehingga terjadi penghambatan pertumbuhan (Cremlyn, 1978).
Rumus Kimia PROPINEB, Struktur dan Nama Lain Propineb
Nama lain propineb ; Zinc 1-methylethylene bisdithiocarbamate dan Zinc Propylene 1,2-bis (dithiocarbamate).
Rumus kimia bahan aktif PROPINEB adalah C5H8N2S4Zn (Djojosumarto, 2008). Struktur kimia PROPINEB seperti terlihat pada gambar dibawah ini :
Manfaat Bahan Aktif PROPINEB
PROPINEB dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit pada banyak jenis tanaman yang disebabkan oleh jamur (fungi).
Fungisida bahan aktif propineb umumnya diformulasikan dalam bentuk tepung yang dapat disuspensikan dalam air.
Berikut ini manfaat dan fungsi bahan aktif propineb ;
Tanaman | Penyakit | Dosis (Volume semprot) | Waktu Aplikasi | Interval |
---|---|---|---|---|
Anggur | Embun tepung (Plasmopara viticola) | 1.5-3 g/l (600-800 l air/ha) | 1-2 minggu setelah pemangkasan daun dan diakhiri 3 minggu sebelum panen | 14 hari |
Anggrek | Bercak daun (Cercospora dendrobii) / Busuk hitam (Phytophthora nicotianae) | 2 kg/ha (500-800 l air/ha) | Bila timbul gejala serangan | 7 hari |
Apel | Embun tepung (Podosphaera leucitricha) / Bercak daun (Marssonina coronaria) | 4 g/l | Jika timbul gejala serangan | 7 hari |
Bawang merah | Bercak ungu (Altenaria alii) | 2 g/l (300-800 l air/ha) | Jika ditemukan gejala serangan | 7 hari (sesuaikan dengan tingkat serangan) |
Bawang daun | Bercak ungu (Altenaria porri) | 1-2 kg/ha | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Bawang putih | Bercak ungu (Altenaria porri) | 2-4 g/l (500-1000 l air/ha) | Jika ditemukan gejala serangan | 7 hari (sesuaikan dengan tingkat serangan) |
Cabai | Antraknosa (Collectrichum sp.) / Bercak daun (Cercospora sp.) | 1-4 g/l (500-1000 l air/ha) | Jika timbul gejala serangan | 7 hari |
Cengkeh | Cacar daun (Phyllosticta sp.) | 1-2 g/l (500-750 l air/ha) | Jika timbul gejala serangan | 7-10 hari |
Jagung | Bulai (Peronosclerospora) / Hawar daun (Helminthosporium turcicum) | 2 kg/ha (500-800 l air/ha) | Jika timbul gejala serangan | 7 hari |
Jarak | Embun tepung (Oidium tingitanium) | 4 g/l | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Jeruk | Embun tepung (Oidium tingitanium) | 2 g/l (500 l air/ha) | Jika timbul gejala serangan | 5-7 hari |
Kacang tanah | Bercak daun (Cercospora arachidicola dan C. personata) | 1.5 g/l (500 l air/ha) | Jika terdapat 20% serangan | Sesuaikan dengan tingkat serangan |
Kacang panjang | Penyakit karat (Uromyces vignae) | 1.5-2 kg/ha | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Kedelai/Kacang kuning | Penyakit karat (Phakopsora pachyrizhi) | 1-1.5 kg/ha | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Kentang | Busuk daun (Phytophthora investans) | 1.5-2.5 g/l (400-800 l air/ha) | Jika ditemukan bercak aktif per 10 tanaman | 5-7 hari |
Ketimun/Mentimun | Antraknosa (Collectrichum lagenarium) | 4 g/l | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Kina | Mopog (Rhizoctonia solani) | 0.7 g/l (600-800 l air/ha) | Di persemaian | 3-5 hari |
Kopi | Karat daun (Hemilaia vastatrix) / Bercak daun (Cercospora coffeicola) | 6 g/l | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Krisan | Penyakit karat (Puccinia chrysanthemi) | 4 g/l | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Kubis | Mati bibit (Pythium sp.) / Bercak daun (Altenaria sp.) | 1.5-3 g/l (500 l air/ha) | Di persemaian – Jika timbul gejala serangan | 3-5 hari / 5-7 hari |
Lada | Busuk pangkal batang (Phytophthora palmivora var. piperis) | 2-2.5 g/l (100 l air/ha) | Jika timbul gejala serangan | 5-7 hari |
Mangga | Antraknosa (Collectrichum goleosporioides) / Bercak daun (Stigmina mangiferae) | 4 g/l | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Padi | Busuk pelepah (Rhizoctonia solani) / Bercak daun (Cercospora sp.) / Bercak coklat (Cercospora janseana) | 250-1000 g/ha (500 l air/ha) | Pada saat pembentukan anakan/20-30 HST | 1-2 kali aplikasi interval 10 hari |
Bibit kelapa sawit | Bercak daun coklat (Curvularia maculans) | 4 g/l | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Petsai | Bercak daun (Altenaria brassicae) | 2 g/l (300-800 l air/ha) | Mulai umur 2 minggu/Jika timbul gejala serangan | 5-7 hari |
Rosela | Busuk kaki (Phytophthora parasitica) | 3 g/l (500-700 l air/ha) | Jika timbul gejala serangan | 7-10 hari |
Semangka | Antraknosa (Collectrichum lagenarium) / Embun bulu (Pseudoperonospora cubensis) | 1.5-2 kg/ha | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Strawberi | Bercak daun (Mycosphaerella fragariae) / Penyakit kapang kelabu (Botrytis cinerea) | 1-2 g/l | Jika timbul gejala serangan | Penyemprotan volume tinggi |
Teh | Cacar daun (Exobasidium vexans) | 2 kg/ha (500 l air/ha) | Jika timbul gejala serangan | 7 hari (sehari setelah pemetikan daun) |
Tembakau | Rebah batang (Phytium spp./ Rhizoctonia solani) | 2 g/l (600-800 l air/ha) | Mulai umur 5 hari | 5-7 hari dipersemaian |
Tomat | Busuk daun (Phytophthora investans) | 1.5-2.5 kg/ha | Jika ditemukan bercak aktif per 10 tanaman | 5-7 hari |
Merk Dagang Fungisida Bahan Aktif PROPINEB
PROPINEB telah digunakan sebagai bahan aktif fungisida oleh banyak perusahaan pestisida dengan berbagai macam merk dagang.
Di Indonesia sendiri terdapat puluhan merk dagang fungisida berbahan aktif PROPINEB, misalnya Straplus 70WP, Colanta 70WP, Agrokol 70WP, selengkapnya silahkan baca : “Macam-macam Merk Dagang Fungisida BAHAN AKTIF PROPINEB”
Demikian tentang “Kegunaan dan Manfaat Bahan Aktif PROPINEB” Semoga bermanfaat…
Salam mitalom !!!