Tabel PPM dan pH Tanaman Bunga dan Tanaman Herbal
Tabel PPM dan pH Tanaman
Hidroponik – Berikut ini tabel ppm dan pH untuk beberapa jenis tanaman bunga seperti gladiol, dahlia, anthurium dan lain sebagainya. Kepekatan nutrisi untuk tanaman bunga berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Dibawah ini juga disertakan tabel ppm berbagai jenis tanaman herbal seperti lavender, mint, basil, rosemary dan lain-lain.

1. Tabel PPM dan pH Tanaman Bunga
| No | Tanaman Bunga | pH | PPM |
|---|---|---|---|
| 1 | African Violet | 6.0-7.0 | 840-1-50 |
| 2 | Anthurium | 5.0-6.0 | 1120-1400 |
| 3 | Antirrhinim | 6.5 | 1120-1400 |
| 4 | Aphelandra | 5.0-6.0 | 1260-1680 |
| 5 | Aster | 6.0-6.5 | 1260-1680 |
| 6 | Begonia | 6.5 | 980-1260 |
| 7 | Bromeliads | 5.0-7.5 | 560-840 |
| 8 | Caladium | 6.0-7.5 | 1120-1400 |
| 9 | Canna | 6.0 | 1260-1680 |
| 10 | Carnation | 6.0 | 1260-2450 |
| 11 | Chrysanthemu | 6.0-6.2 | 1400-1750 |
| 12 | Cymbidiums | 5.5 | 420-560 |
| 13 | Dahlia | 6.0-7.0 | 1050-1400 |
| 14 | Dieffenbachia | 5.0 | 1400-1680 |
| 15 | Dracaena | 5.0-6..0 | 14.00-1680 |
| 16 | Ferns | 6.0 | 1120-1400 |
| 17 | Ficus | 5.5-6.0 | 1120-1680 |
| 18 | Freesia | 6.5 | 700-1400 |
| 19 | Impatiens | 5.5-6.5 | 1260-1400 |
| 20 | Gerbera | 5.0-6.5 | 1400-1750 |
| 21 | Gladiolus | 5.5-6.5 | 1400-1680 |
| 22 | Monstera | 5.0-6.0 | 1400-1680 |
| 23 | Palms | 6.0-7.5 | 1120-1400 |
| 24 | Roses | 5.5-6.0 | 1050-1750 |
| 25 | Stock | 6.0-7.0 | 1120-1400 |
2. Tabel PPM dan pH Tanaman Herbal
| No | Tanaman Herbal | pH | PPM |
|---|---|---|---|
| 1 | Basil | 5.5-6.5 | 700-1120 |
| 2 | Chicory | 5.5-6.0 | 14.00-1600 |
| 3 | Chives | 6.0-6.5 | 1260-1540 |
| 4 | Fennel | 6.4-6.8 | 700-980 |
| 5 | Lavender | 6.4-6.8 | 700-980 |
| 6 | Lemon Balm | 5.5-6.5 | 700-1120 |
| 7 | Marjoram | 6.0 | 1120-1400 |
| 8 | Mint | 5.5-6.0 | 1400-1680 |
| 9 | Mustard Cress | 6.0-6.5 | 840-1680 |
| 10 | Parsley | 5.5-6.0 | 560-1260 |
| 11 | Rosemary | 5.5-6.0 | 700-1120 |
| 12 | Sage | 5.5-6.5 | 700-1120 |
| 13 | Thyme | 5.5-70 | 560-1120 |
| 14 | Watercress | 6.5-6.8 | 280-1260 |
Baca juga :
1. Tabel PPM dan pH Nutrisi Sayuran Daun
2. Tabel PPM dan pH Sayuran Buah, Tanaman Umbi dan Tanaman Buah
Semoga bermanfaat…
Salam mitalom !!!