Mengenal 8 Keunggulan Lengkeng KATEKI, Daging Buah Tebal, Manis dan Beraoma Lembut
Keungguan dan Karakteristik LENGKENG KATEKI (New Kristal)
Artikel – Salah satu jenis lengkeng unggul saat ini adalah LENGKENG KATEKI. Lengkeng ini sebelumnya dikenal dengan nama “New Kristal” dan setelah dilepas oleh Kementrian Pertanian (Kementan) pada tahun 2016 lalu kemudian diberi nama “Kateki”. Pemiliki PIT (Pohon Induk Tunggal) lengkeng ini adalah Bapak Sawawi yang berada di Dukuh Kateki, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nama “Kateki” ditetapkan berdasarkan asal Pohon Induk Tunggalnya, yaitu Dukuh Kateki. Lengkeng ini normalnya mulai berbuah pada umur 2 tahun dan memerlukan bantuan boster agar mampu berbuah dengan maksimal. Lengkeng kateki mampu menghasilkan buah antara 50-70 kg per pohon setiap tahunnya. Dengan banyak keunggulan yang dimilikinya, diharapkan lengkeng kateki bakal menjadi primadona dan mampu meningkatkan produksi buah lengkeng di Indonesia.
8 Keunggulan Lengkeng KATEKI
Berdasarkan SK Pelepasan Menteri Pertanian No 058/Kpts/SR.120/D.27/5/2016 lengkeng ini memiliki ciri antara lain, bentuk buah yang bulat serta warna kulit buah coklat serta bintik pada kulit buah yang berwarna coklat tua. Lengkeng Kateki memiliki banyak keunggulan diatas lengkeng pada umunya. Dari segi rasa dan aroma, daging lengkeng kateki lebih manis dan beraroma lembut. Disamping itu lengkeng kateki memiliki warna daging buah yang putih bening dan produktifitasnya cukup tinggi. Beberapa keunggulan “Lengkeng Kateki” antara lain sebagai berikut :
1). Daging buah manis, lebih manis dari rasa lengkeng rata-rata
2). Ukuran buah besar, berat perbuah mencapai 15,9 – 20,7 gram
3). Daging buah tebal (6-7 mm)
4). Berbiji kecil
5). Kandungan air rendah
6). Potensi hasil antara 50-70 kg/pohon/tahun
7). Mulai berbuah pada umur 2 tahun
8). Daya simpan lama (antara 7-10 hari setelah dipanen)
Asal | : | Dalam negeri/Dsn Kateki-Ds Kebonrejo-Kec Salaman/Kab Magelang-Jawa Tengah | |
Silsilah | : | Seleksi pohon induk | |
Golongan varietas | : | Klon | |
Tinggi tanaman | : | 3.5 meter | |
Bentuk tajuk tanaman | : | Seperti payung | |
Bentuk penampang batang | : | Bulat | |
Diameter batang | : | 14.8 cm | |
Warna batang | : | Coklat (Munsell 7.5 YR 5/4) | |
Bentuk daun | : | Lanset | |
Ukuran daun | : | Panjang 15.7 – 21.5 cm; Lebar 4.7 – 5.7 tidak sesuai data | |
Warna daun bagian atas | : | Hijau tua (Munsell 7.5 GY 3/2) | |
Warna daun bagian bawah | : | Hijau muda (Munsell 7.5 GY 5/4) | |
Bentuk bunga | : | Tersusun dalam rangkaian | |
Warna kelopak bunga | : | Putih kekuningan (Munsell 2.5 Y 8/8) | |
Warna mahkota bunga | : | Putih (Munsell 5 Y 8/4) | |
Warna kepala putik | : | Coklat muda (Munsell 5 Y 8/8 | |
Warna benang sari | : | Kuning (Munsell 7.5 YR 5/6) | |
Warna benang sari | : | Kuning (Munsell 7.5 YR 5/6) | |
Waktu berbunga | : | 27 – 40 hari setelah perlakuan | |
Waktu panen | : | 6 bulan setelah perlakuan | |
Bentuk buah | : | Bulat | |
Ukuran buah | : | Panjang 2.3 – 2.6 cm; Diameter 3.0 – 3.3 cm. | |
Warna kulit buah | : | Coklat (Munsell 2.5 Y 7/6) | |
Warna bintik pada kulit buah | : | Coklat tua (Munsell 5 YR 5/4) | |
Warna daging buah | : | Putih bening (Munsell 5 Y 8/2) | |
Ketebalan daging buah | : | 6.0-7.0 mm | |
Rasa daging buah | : | Manis | |
Bentuk biji | : | Bulat | |
Warna biji | : | Coklat kehitaman (Munsell 5 R 3/2) | |
Kandungan air | : | 78.54 – 79.89 % | |
Kadar gula | : | 19.6 – 21.4 oBrix | |
Kandungan vitamin C | : | 71.17 – 101.95 mg/100 gr | |
Aroma buah | : | Lembut | |
Berat per buah | : | 15.9 – 20.7 gram | |
Jumlah buah per tanaman | : | 2.750 – 3.900 buah | |
Persentase bagian buah yang dapat dikonsumsi | : | 71.6 – 75.22 % | |
Daya simpan buah pada suhu kamar | : | 7 – 10 hari setelah panen | |
Hasil buah per pohon per tahun | : | 50 – 70 kg | |
Identitas pohon induk tunggal | : | PIT milik Bp. Samlawi/Dk Kateki/Ds Kebonrejo/Kec Salaman/Kab Magelang/Jawa Tengah |
|
Nomor registrasi pohon induk tunggal | : | Kateki/JT/0.27/2014 | |
type="adsense" | |||
data-ad-client="ca-pub-9565233082905956" | |||
data-ad-slot="5809387829" | |||
data-auto-format="rspv" | |||
data-full-width=""> | |||
Perkiraan umur pohon induk tunggal | : | ± 4.5 tahun | |
Penciri utama | : | Helaian daun muda warna hijau kekuningan (Munsell 2.5 GY 6/10)-kondisi lemas-posisi menjuntai-buah berukuran besar dan daging buah tebal. | |
Keunggulan varietas | : | Ukuran buah besar-daging buah tebal-rasa manis | |
Wilayah adaptasi | : | Sesuai di dataran rendah di kabupaten Magelang | |
Pemohon | : | Zaenal Arifin SIP (Bupati Magelang) | |
Pemulia | : | Bp. Samlawi (Pemilik PIT) | |
Peneliti | : | Ir. Djarwo MM – Ir. Antonia S – Ir.Sri Rukmini – Haryanto SP – Sukamto SP – Sriyono SP. MP (BPSBTPH Jawa Tengah) Ir. Wijayanti M.Si – Ir. Pratomo Subroto – Ir. Arifan Sasongko – Kasno B.Sc (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang) |
Evaluasi dan karakterisasi terhadap lengkeng “KATEKI” terus dilakukan dengan didukung teknologi dalam budidayanya. Teknologi tersebut antara lain induksi pembungaan untuk mempercepat pembuahan serta perbanyakan tanamannya. Varietas lengkeng Kateki ini cocok ditanam di dataran rendah. Produktivitas Kateki yang tinggi yaitu berkisar antara 50-70 kg/pohon/tahun dan dengan banyaknya keunggulan yang tersebut diatas lengkeng ini berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (balitbangtan) telah memiliki koleksi lengkeng Kateki di Kebun Percobaan (KP) Banjarsari, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika di Probolinggo, Jawa Timur. Lengkeng ini ditanam di KP tahun 2012 dan telah berproduksi.
Sumber : Balitjestro Litbang Pertanian
Salam mitalom !!!