Daftar Harga Insektisida Juni 2015 (III)
Harga Pestisida Bulan Juni 2015 (III)
Lanjutan dari ” Daftar Harga Insektisida Juni 2015 (II) ”
No | Nama | Ukuran Kemasan | Harga (Rp)* | Keterangan |
---|---|---|---|---|
55. | Nara Hypo 505SL | 200 ml | 15.650 | cair |
56. | Partner 85EC | 100 ml | 55.950 | cair |
. | 250 ml | 110.000 | - | |
57. | Pegasus 500 SC | 80 ml | 53.250 | cair |
58. | Polos G | 200 gr | 16.950 | butiran |
59. | Prado 25EC | 100 ml | 14.850 | cair |
. | 500 ml | 68.400 | - | |
60. | Posban 200EC | 100 ml | 12.100 | cair |
. | 250 ml | 28.600 | - | |
. | 500 ml | 38.500 | - | |
61. | Petrogenol 800L | 5 ml | 5.750 | - |
62. | Prevathon 50SC | 30 ml | 23.650 | cair |
. | 100 ml | 61.950 | - | |
. | 250 ml | 120.850 | - | |
63. | Profile 430EC | 100 ml | 14.650 | - |
. | 300 ml | 41.650 | - | |
. | 500 ml | 61.650 | - | |
64. | Perfektion 400EC | 100 ml | 9.900 | cair |
. | 500 ml | 36.600 | - | |
65. | Regent 50SC | 100 ml | 27.850 | cair |
. | 250 ml | 58.500 | - | |
. | 500 ml | 115.650 | - | |
66. | Rizotin 100EC | 100 ml | 11.550 | cair |
. | 250 ml | 21.550 | - | |
. | 500 ml | 37.500 | - | |
67. | Rompes 250EC | 100 ml | 51.750 | cair |
68. | Rotraz 200EC | 100 ml | 15.950 | cair |
. | 500 ml | 62.950 | - | |
69. | Rugby 10GR | 1000 gr | 45.800 | butiran |
70. | Sherpa 50EC | 100 ml | 10.550 | cair |
71. | Snowden 30EC | 100 ml | 72.950 | - |
72. | Starban 585EC | 100 ml | 17.550 | cair |
73. | Starmex 18EC | 100 ml | 66.850 | cair |
74. | Sumo 50EC | 100 ml | 15.950 | cair |
. | 250 ml | 42.700 | - | |
. | 500 ml | 72.750 | - | |
75. | Taruna 400SL | 200 ml | 17.800 | cair |
. | 400 ml | 39.600 | - | |
76. | Topdor 10WP | 100 gr | 17.850 | tepung |
77. | Valetudo 300EC | 100 ml | 56.850 | cair |
78. | Winder 25WP | 25 gr | 21.750 | tepung |
79. | Yanet 27WP | 100 gr | 18.850 | tepung |
*Harga distributor
Semoga bermanfaat…
Salam mitalom !!!