Daftar Harga Fungisida Juni 2015 (Bag. 2)

Daftar Harga Beberapa Fungisida Juni 2015 (Bag. 2)

Daftar Harga Fungisida Juni 2015 (Bag. 2)
Ilustrasi : Daftar Harga Beberapa Fungisida Juni 2015 (Bagian 2)

Berikut adalah “Daftar Harga” dari beberapa fungisida Juni 2015 bagian 2. Postingan ini merupakan lanjutan dari “Daftar Harga Fungisida 2015 (Bag. 1)“. Tulisan ini dibuat untuk membantu para sahabat petani untuk mendapatkan informasi tentang harga fungisida di tahun 2015. Data diperoleh dari sebuah perusahaan distributor pestisida.

DAFTAR HARGA FUNGISIDA - JUNI 2015
No. Nama Ukuran Kemasan Harga (Rp)* Keterangan
28. Nemispor 80WP 1000 gram 66.750 tepung
29. Orion 50WP 200 gram 37.000 tepung
30. Pascal 50WP 100 gram 17.250 tepung
31. Previcur N 722SL 100 ml 27.300 cairan
32. Pro Action 50WP 100 gram 10.250 tepung
33. Probox 50WP 800 gram 76.500 tepung
34. Polaram 80WP 1000 gram 50.000 tepung
35. Rampart 25WP 100 gram 23.000 tepung
36. Ridomil 4/64WG 100 gram 25.000 tepung
37. Saromyl 35SD 25 gram 23.000 tepung
38. Score 250EC 80 ml 42.950 Cairan
39. Sirkus 50WP 40 gram 22.500 tepung
40. Siodan 20WP 500 gram 35.500 tepung
41. Sorento 250EC 100 ml 35.000 cairan
42. Starmyl 25WP 100 gram 36.500 tepung
43. Sultricob 93WP 400 gram 59.300 tepung
44. Toplas 70WP 500 gram 62.500 tepung
45. Topsin-M 70WP 500 gram 69.300 tepung
46. Topsindo 70WP 500 gram 65.800 tepung
47. Topzeb 80WP 1000 gram 44.300 tepung
48. Tridex 80WP 1000 gram 56.750 tepung
49. Trivia 75WP 250 gram 61.500 tepung
50. Victory 80WP 1000 gram 56.500 tepung
52. Ziflo 90WP 200 gram 24.000 tepung

*Harga distributor,
Untuk harga eceran bervariasi disetiap daerah berbeda, tergantung penjualnya. Semoga bermanfaat…Selesai !

Salam mitalom